Accueil › Qui a gagné quoi › Isère (38) › CARBONERO
CARBONERO : marchés publics remportés
Siège à La Buisse (38) · 9 marchés publics remportés depuis le 29 octobre 2025 · 2 665 546 € au total
| Date | Marché | Acheteur | Montant | Offres reçues |
|---|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réaménagement et réhabilitation thermique des bâtiments Stendhal F et H - Menuiserie extérieure bois/aluminium - store (38) | Universite Grenoble Alpes | 1 020 322 € | 59 |
| 21 juillet 2026 | Menuiseries intérieures - Menuiseries extérieures PVC - Occultations - Réhabilitation de 22 logements, d'un local au RDC et création d'un lo | Soc Dauphinoise Pour L Habitat | 240 288 € | 1 |
| 7 juillet 2026 | Menuiseries intérieures - extérieures - ROUSSILLON - Clos Beauregard - Amélioration thermique F et G | Soc Dauphinoise Pour L Habitat | 49 999 € | 1 |
| 26 février 2026 | College condorcet tullins-menuiserie exterieures bois/alu - occultations | Departement De L Isere | 784 150 € | 2 |
| 9 décembre 2025 | Menuiseries Intérieures - Portes Palières / Extérieures PVC - Occultations - SUSVILLE-PRE LUYAT-REHABILITATION DE 4 LOGEMENTS | Soc Dauphinoise Pour L Habitat | 36 568 € | 1 |
| 1 décembre 2025 | LA MOTTE D'AVEILLANS (38770) - Résidence Le Puits Sainte Marie Réhabilitation de 8 logements intermédiaires | Acheteur public | 75 489 € | 6 |
| 3 novembre 2025 | SIEGE 06 CARBONERO Menuiseries ext Serrurerie - Rehabilitation du SIEGE de la CCM - 2026 | Acheteur public | 118 245 € | 5 |
| 29 octobre 2025 | Menuiseries intérieures - SAINT ISMIER - 126, 124, 154, chemin du Rozat - Clos Faure - Amélioration thermique de 7 logements | Soc Dauphinoise Pour L Habitat | 11 769 € | 4 |
| 29 octobre 2025 | Menuiseries intérieures - extérieures - Fermetures occultations - SAINT MARTIN D'HERES - Halle Brun III - Remplacement des menuiseries extér | Soc Dauphinoise Pour L Habitat | 328 716 € | 1 |
Repère : en menuiserie et serrurerie, un marché public reçoit en médiane 3 offres, pour un montant médian de 94 012 € (12 derniers mois).
Vous êtes CARBONERO ?
Recevez chaque matin les nouveaux appels d'offres « menuiserie et serrurerie » du 38, avant vos concurrents.
Essai gratuit 14 jours Voir les marchés ouverts en ce momentAutres lauréats du même métier et du même département
Source : données essentielles de la commande publique (data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte) et annuaire des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr). Montants notifiés hors taxes ; pour un accord-cadre, il s'agit souvent du montant maximum. Une erreur, ou vous souhaitez que cette page soit retirée ? Écrivez-nous.