Accueil › Qui a gagné quoi › Hauts-de-Seine (92) › AXIONE
AXIONE : marchés publics remportés
Siège à Malakoff (92) · 19 marchés publics remportés depuis le 28 octobre 2025 · 1 538 792 € au total
| Date | Marché | Acheteur | Montant | Offres reçues |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre 2026 | de Tende - Tende - Vievola | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 15 423 € | 1 |
| 21 août 2026 | 2025tx12-02-ms16_callian_etudes_avant_projet_simplifié | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 8 200 € | 1 |
| 1 juin 2026 | 2025tx12-02-ms15_université nice etudes exe tirage cable | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 145 222 € | 1 |
| 21 mai 2026 | Localisation de panne et maintenance de la fibre optique de la DTCB (77) | Acheteur public | 38 874 € | 4 |
| 4 mai 2026 | 2025tx12-02-ms14_breil sur roya - sro 0605009 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 4 808 € | 1 |
| 4 mai 2026 | 2025tx12-02-ms13_breil sur roya - sro 0605007 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 9 104 € | 1 |
| 4 mai 2026 | 2025tx12-02-ms12_breil sur roya_sro 0605005 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 13 986 € | 1 |
| 13 avril 2026 | 2025tx12-02-ms11_saint-martin-vesubie-reprise études-sig | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 13 515 € | 1 |
| 13 février 2026 | 2025tx12-02-ms10_maintenance curative lien pop-cadam pour 20 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 3 246 € | 1 |
| 10 février 2026 | INX Les études et les travaux de préfibrage sur le département de Loire-Atlantique.\n\nLe pré-équipement en fibre optique est obligatoire po (44) | Departement De La Loire-Atlantique | 210 000 € | 10 |
| 27 janvier 2026 | Travaux pour le réseau de fibre optique de la Ville de Saint Etienne, de Saint Etienne Métropole et du Centre Communal d'Action Sociale | Acheteur public | 15 000 € | 4 |
| 26 novembre 2025 | 2025tx12-02-ms06_saint_martin_etude_comple_sro0614010 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 212 € | 1 |
| 26 novembre 2025 | Ac-2025tx12-02_ms03_sro 0614007 saint martin vésubie | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 306 € | 1 |
| 26 novembre 2025 | Ac_2025tx12-02-ms07_saint martin_étude_comple_sro0614011 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 4 602 € | 1 |
| 26 novembre 2025 | 2025tx12-02-ms05_saint_martin_étude_comple__sro0614009 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 6 206 € | 1 |
| 26 novembre 2025 | 2025tx12-02-ms04_saint martin_vésubie_ immeuble sro0614008 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 10 525 € | 1 |
| 26 novembre 2025 | 2025tx12-02-ms08_saint martin_étude_comple_sro0614013 | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 16 284 € | 1 |
| 12 novembre 2025 | 2025/5 -Lot 5 Midi Corrézien Travaux installation caméras | Acheteur public | 600 000 € | 6 |
| 28 octobre 2025 | 2025tx12-02-ms02_thiery_travaux_prises supplémentaires | Sm D'Ingenierie Pour Les Collectivites Et Territoires Innovants Des Alpes-Mediterranee | 423 279 € | 1 |
Repère : en voirie, vrd et travaux publics, un marché public reçoit en médiane 4 offres, pour un montant médian de 260 754 € (12 derniers mois).
Vous êtes AXIONE ?
Recevez chaque matin les nouveaux appels d'offres « voirie, vrd et travaux publics » du 77, avant vos concurrents.
Essai gratuit 14 jours Voir les marchés ouverts en ce momentAutres lauréats du même métier et du même département
Source : données essentielles de la commande publique (data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte) et annuaire des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr). Montants notifiés hors taxes ; pour un accord-cadre, il s'agit souvent du montant maximum. Une erreur, ou vous souhaitez que cette page soit retirée ? Écrivez-nous.