Accueil › Qui a gagné quoi › Val-d'Oise (95) › ADANEV MOBILITES
ADANEV MOBILITES : marchés publics remportés
Siège à Bezons (95) · 21 marchés publics remportés depuis le 30 octobre 2025 · 56 585 900 € au total
| Date | Marché | Acheteur | Montant | Offres reçues |
|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 176 100 € | 17 |
| 30 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 172 000 € | 14 |
| 30 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 808 000 € | 19 |
| 26 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 639 000 € | 17 |
| 24 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 640 000 € | 16 |
| 24 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 471 600 € | 15 |
| 24 juin 2026 | 2026tesh_lot1 | Departement De L Ardeche | 880 000 € | 15 |
| 24 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 609 200 € | 16 |
| 24 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 520 000 € | 15 |
| 24 juin 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap pour dpt 07 | Departement De L Ardeche | 330 000 € | 16 |
| 23 juin 2026 | Transports publics par véhicules adaptés des élèves et étudiants en situation de handicap de leur domicile à leur établissement scolaire pou (69) | Departement Du Rhone | 7 200 000 € | 8 |
| 23 juin 2026 | Transports publics par véhicules adaptés des élèves et étudiants en situation de handicap de leur domicile à leur établissement scolaire pou (69) | Departement Du Rhone | 7 200 000 € | 8 |
| 23 juin 2026 | Transports publics par véhicules adaptés des élèves et étudiants en situation de handicap de leur domicile à leur établissement scolaire pou (69) | Departement Du Rhone | 7 200 000 € | 8 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 8 | Departement De La Drome | 1 400 000 € | 14 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 6 | Departement De La Drome | 1 400 000 € | 17 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 1 | Departement De La Drome | 2 100 000 € | 21 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 2 | Departement De La Drome | 1 500 000 € | 17 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 5 | Departement De La Drome | 2 100 000 € | 9 |
| 18 mai 2026 | Transport scolaire des eleves et etudiants en situation de handicap du departement de la Drome Lot 9 | Departement De La Drome | 1 400 000 € | 14 |
| 14 avril 2026 | Transports par véhicule des élèves et étudiants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire - 3 lots | Metropole De Lyon | 19 800 000 € | 9 |
| 30 octobre 2025 | Tesh annee scolaire 2025 2026 | Departement De L Ardeche | 40 000 € | 6 |
Repère : en transport et déménagement, un marché public reçoit en médiane 2 offres, pour un montant médian de 220 000 € (12 derniers mois).
Vous êtes ADANEV MOBILITES ?
Recevez chaque matin les nouveaux appels d'offres « transport et déménagement » du 69, avant vos concurrents.
Essai gratuit 14 jours Voir les marchés ouverts en ce momentSource : données essentielles de la commande publique (data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte) et annuaire des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr). Montants notifiés hors taxes ; pour un accord-cadre, il s'agit souvent du montant maximum. Une erreur, ou vous souhaitez que cette page soit retirée ? Écrivez-nous.