Accueil › Qui a gagné quoi › Ille-et-Vilaine (35) › ACORUS - LMR
ACORUS - LMR : marchés publics remportés
Siège à Melesse (35) · 49 marchés publics remportés depuis le 6 janvier 2026 · 5 218 928 € au total
| Date | Marché | Acheteur | Montant | Offres reçues |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre 2026 | CHATEAUBOURG – 2022CN45/OP000274 « Boulevard de la Liberté » Construction de 38 logements locatifs - MENUISERIES INTERIEURES BOIS (35) | Neotoa | 183 702 € | 3 |
| 16 juillet 2026 | Menuiserie Extérieure - Réalisation d'un sous-sol commun, des lots communs d'une opération de 122 logements et 9 cellules commerciales situé | Sa D'Hlm Aiguillon Construction | 335 000 € | 3 |
| 3 juillet 2026 | Menuiseries intérieures Réalisation de 35 logements collectifs locatifs et d'un sous-sol commun avec LAMOTTE sur la commune de THORIGNE FOUI | Sa D'Hlm Aiguillon Construction | 183 379 € | 3 |
| 1 juillet 2026 | INX MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENTS, D’ENTRETIEN, DE REPARATION DES BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS\nAU CHU DE RENNES\n - ME (35) | Ctre Hospitalier Univers Pontchaillou | 83 767 € | 22 |
| 19 mai 2026 | INX MULTISITE - Travaux de gros entretien et amélioration du siège de NEOTOA et des agences – BA000001-AM\n - Menuiseries intérieures - agen (35) | Neotoa | 87 605 € | 2 |
| 28 avril 2026 | HEDE BAZOUGES – RELANCE - 2022RF01 / OP000362 « Rue Pierre Barenton » Accueil pour mineurs non-accompagnés (16 logements) - Menuiseries inté (35) | Neotoa | 105 745 € | 4 |
| 23 avril 2026 | LIFFRÉ « Rue Théodore Botrel » – N° 2019CN15 / 1142AC01 – Travaux de construction de 36 logements collectifs - Menuiseries intérieures (35) | Neotoa | 170 759 € | 49 |
| 23 avril 2026 | LIFFRÉ « Rue Théodore Botrel » – N° 2019CN15 / 1142AC01 – Travaux de construction de 36 logements collectifs - Menuiseries extérieures alumi (35) | Neotoa | 315 000 € | 49 |
| 25 mars 2026 | RENNES - 3 ensembles - Rénovation de 5 halls d'entrées et locaux communs - Galicie/Landrel/Torigné: Lot 3: Menuiseries acier et menuiseries | Oph Rennes Metropole Archipel Habitat | 147 934 € | 3 |
| 5 mars 2026 | INX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE\nLOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES - L (35) | Departement D Ille Et Vilaine | 1 120 000 € | 3 |
| 5 mars 2026 | INX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE\nLOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES - L (35) | Departement D Ille Et Vilaine | 1 000 000 € | 2 |
| 5 mars 2026 | INX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE\nLOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES - L (35) | Departement D Ille Et Vilaine | 1 000 000 € | 3 |
| 25 février 2026 | Réalisation de 30 logements dont 9 maisons individuelles et une maison médicale livrée brute à VITRE Zac du Parc Ilot E Résidence Néolys | Sa D'Hlm Aiguillon Construction | 259 849 € | 3 |
| 25 février 2026 | Menuiseries intérieures bois Réalisation de 30 logements dont 9 maisons individuelles et une maison médicale livrée brute à VITRE Zac du Par | Sa D'Hlm Aiguillon Construction | 138 905 € | 2 |
| 30 janvier 2026 | Iffendic – Travaux de gros entretien et d’amélioration de 13 logements GR0587 - RE000039 - Peinture extérieure (35) | Neotoa | 10 037 € | 2 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Dinan (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Interphonie - Agence Vitré (Liffré/ Vitré/ Fougères) (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Vitre (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Villebois Mareuil (35) | Neotoa | 1 € | 5 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Dinan (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Liffre (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Guichen (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Clémenceau (35) | Neotoa | 1 € | 5 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Clémenceau (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Redon (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Guichen (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - La Courrouze (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Liffre (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Montfort (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Redon (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Interphonie - Agence Pays de Vilaine (Redon/ Guichen/ Montfort) (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Redon (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Fougères (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Interphonie - Agence de Dinan (Dinan / La Mézière) (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - La Courouze (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Fougères (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - La Mezière (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Villebois Mareuil (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Guichen (35) | Neotoa | 1 € | 5 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Fougères (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 27 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Vitre (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 15 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Plomberie - Montfort (35) | Neotoa | 1 € | 5 |
| 14 janvier 2026 | MORDELLES B2 – OP000186/2021CN12 « ZAC Val de Sermon - Ilot B2 » Construction de 19 logements - MENUISERIES INTERIEURES (35) | Neotoa | 66 000 € | 5 |
| 14 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Interphonie - Agences rennaises (La Courrouze/ Villebois/ Clémenceau) (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 8 janvier 2026 | Montauban-de-Bretagne/Liffré/La Bouëxière/St-Aubin d’Aubigné/Ercé-près-Liffré – RE000043 – Travaux d’entretien et d’amélioration de 5 groupe (35) | Neotoa | 11 214 € | 1 |
| 7 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - La Mezière (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 7 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Menuiserie - Montfort (35) | Neotoa | 1 € | 45 |
| 6 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - Dinan (35) | Neotoa | 1 € | 3 |
| 6 janvier 2026 | Travaux tous corps d'état d'entretien courant - Electricité - La Mezière (35) | Neotoa | 1 € | 4 |
Repère : en menuiserie et serrurerie, un marché public reçoit en médiane 3 offres, pour un montant médian de 94 012 € (12 derniers mois).
Vous êtes ACORUS - LMR ?
Recevez chaque matin les nouveaux appels d'offres « menuiserie et serrurerie » du 35, avant vos concurrents.
Essai gratuit 14 jours Voir les marchés ouverts en ce momentAutres lauréats du même métier et du même département
Source : données essentielles de la commande publique (data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte) et annuaire des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr). Montants notifiés hors taxes ; pour un accord-cadre, il s'agit souvent du montant maximum. Une erreur, ou vous souhaitez que cette page soit retirée ? Écrivez-nous.